Актуально
Пловцы — молодцы!
- Обновлено: 10.03.2016
На первом этапе Кубка России по плаванию, который прошел 6-8 марта в 50-метровом бассейне Дворца спорта «Олимп» в Обнинске, высокие результаты показали спортсмены ЦСП.
Максим Третьяков (на фото) занял первое место на дистанции 200 метров на спине (результат 2:02, 32) , а Михаил Доринов преодолел эту дистанцию вторым брассом (2:13, 83). Оба также стали третьими в комплексной эстафете 4*100 метров. А Олег Костин на дистанции 200 метров брассом стал третьим (2:13, 95).
Все результаты соревнований >>>
Все результаты спортсменов ЦСП
| 1. | Дунаева Карина | 8 место – 200м | 2:36,33 |
| 5 место – 4*100м комплекс | |||
| 2. | Буйная Василиса | 6 место – 50м вол.стиль | 25,24 |
| 6 место – 100м вол.стиль | |||
| 9 место – 200м вол.стиль | |||
| 5 место – 4*100м комплекс | |||
| 3. | Третьяков Максим | 12 место – 50м на спине | 26.95 50 уч-в |
| 5 место – 100м на спине | 56.97 45 уч-в |
||
| 1 место – 200м на спине | 2:02,32 44 уч-ка |
||
| 3 место – 4*100 комплекс | 12 команд | ||
| 4. | Доринов Михаил | 6 место – 50м брасс | 28,62 70 уч-в |
| 5 место – 100м брасс | 1:02,56 61 уч-к |
||
| 2 место – 200м брасс | 2:13,83 53 уч-ка |
||
| 3 место – 4*100 комплекс | 12 команд | ||
| 5. | Костин Олег | 6 место – 100м брасс | 1:02,62 52 уч-ка |
| 3 место – 200м брасс | 2:13,95 62 уч-ка |
