Центр Спортивной Подготовки Нижегородской области
Актуально

В дюжине лучших

10 апреля завершился чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин. В заключительной гонке сезона 10 апреля в Апатитах (Мурманская область) спортсменки состязались в марафоне на 50 км свободным стилем с общего старта. Спортсменка ЦСП Ирина Хазова в этих соревнованиях пробилась в дюжину лучших, заняв 12 место.

Итоги соревнований (1-15 места)

1  Кварацхелия Лали 1994 Москва 02:04:42,4 44,09
2 Мелина Виктория 1981 Республика Коми 02:04:44,6 44,50
3  Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 02:04:46,3 44,82
4  Власова Анастасия 1992 Мурманская область 02:05:06,2 48,54
5 Михайлова Ольга 1981 Тверская область — Московская область 02:05:15,1 50,21
6 Поваляева Анна 1988 Московская область — Кемеровская область 02:05:17,2 50,60
7 Зятькова Марина 1979 Алтайский край 02:05:26,8 52,40
8 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 02:05:32,3 53,43
9 Медведева Анна 1989 Свердловская область 02:05:33,7 53,69
10 Юдина Василина 1993 Москва 02:05:38,5 54,59
11 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 02:06:17,9 61,96
12 Хазова Ирина 1984 (ЦСП, Нижегородская область) 02:08:22,6 85,29
13 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 02:10:14,5 106,23
14 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 02:12:20,1 129,73
15 Соколова Татьяна 1985 Мурманская область 02:13:21,9 141,29

Протоколы соревнований >>>

Хазова Ирина

 

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *